Janeiro de 2005 a dezembro de 2015
Mês | Salário mínimo nominal |
Salário mínimo necessário |
2017 | ||
Junho | R$ 937,00 |
R$ 3.727,19
|
Maio | R$ 937,00 | R$ 3.869,92 |
Abril | R$ 937,00 | R$ 3.899,66 |
Março | R$ 937,00 |
R$ 3.673,09
|
Fevereiro | R$ 937,00 |
R$ 3.658,72
|
Janeiro | R$ 937,00 |
R$ 3.811,29
|
2016 | ||
Dezembro | R$ 880,00 |
R$ 3.856,23
|
Novembro | R$ 880,00 |
R$ 3.940,41
|
Outubro | R$ 880,00 |
R$ 4.016,27
|
Setembro | R$ 880,00 |
R$ 4.013,08
|
Agosto | R$ 880,00 |
R$ 3.991,40
|
Julho | R$ 880,00 |
R$ 3.992,75
|
Junho | R$ 880,00 | R$ 3.940,24 |
Maio | R$ 880,00 | R$ 3.777,93 |
Abril | R$ 880,00 | R$ 3.716,77 |
Março | R$ 880,00 | R$ 3.736,26 |
Fevereiro | R$ 880,00 | R$ 3.725,01 |
Janeiro | R$ 880,00 | R$ 3.795,24 |
2015 | ||
Dezembro | R$ 788,00 | R$ 3.518,51 |
Novembro | R$ 788,00 | R$ 3.399,22 |
Outubro | R$ 788,00 | R$ 3.210,28 |
Setembro | R$ 788,00 | R$ 3.240,27 |
Agosto | R$ 788,00 | R$ 3.258,16 |
Julho | R$ 788,00 | R$ 3.325,37 |
Junho | R$ 788,00 | R$ 3.299,66 |
Maio | R$ 788,00 | R$ 3.377,62 |
Abril | R$ 788,00 | R$ 3.251,61 |
Março | R$ 788,00 | R$ 3.186,92 |
Fevereiro | R$ 788,00 | R$ 3.182,81 |
Janeiro | R$ 788,00 | R$ 3.118,62 |
2014 | ||
Dezembro | R$ 724,00 | R$ 2.975,55 |
Novembro | R$ 724,00 | R$ 2.923,22 |
Outubro | R$ 724,00 | R$ 2.967,07 |
Setembro | R$ 724,00 | R$ 2.862,73, |
Agosto | R$ 724,00 | R$ 2.861,55 |
Julho | R$ 724,00 | R$ 2.915,07 |
Junho | R$ 724,00 | R$ 2.979,25 |
Maio | R$ 724,00 | R$ 3.079,31 |
Abril | R$ 724,00 | R$ 3.019,07 |
Março | R$ 724,00 | R$ 2.992,19 |
Fevereiro | R$ 724,00 | R$ 2.778,63 |
Janeiro | R$ 724,00 | R$ 2.748,22 |
2013 | ||
Dezembro | R$ 678,00 | R$ 2.748,22 |
Novembro | R$ 678,00 | R$ 2.761,58 |
Outubro | R$ 678,00 | R$ 2.729,24 |
Setembro | R$ 678,00 | R$ 2.621,70 |
Agosto | R$ 678,00 | R$ 2.685,47 |
Julho | R$ 678,00 | R$ 2.750,83 |
Junho | R$ 678,00 | R$ 2.860,21 |
Maio | R$ 678,00 | R$ 2.873,56 |
Abril | R$ 678,00 | R$ 2.892,47 |
Março | R$ 678,00 | R$ 2.824,92 |
Fevereiro | R$ 678,00 | R$ 2.743,69 |
Janeiro | R$ 678,00 | R$ 2.674,88 |
2012 | ||
Dezembro | R$ 622,00 | R$ 2.561,47 |
Novembro | R$ 622,00 | R$ 2.514,09 |
Outubro | R$ 622,00 | R$ 2.617,33 |
Setembro | R$ 622,00 | R$ 2.616,41 |
Agosto | R$ 622,00 | R$ 2.589, 78 |
Julho | R$ 622,00 | R$ 2.519,97 |
Junho | R$ 622,00 | R$ 2.416,38 |
Maio | R$ 622,00 | R$ 2.383,28 |
Abril | R$ 622,00 | R$ 2.329,35 |
Março | R$ 622,00 | R$ 2,295,58 |
Fevereiro | R$ 622,00 | R$ 2,323,21 |
Janeiro | R$ 622,00 | R$ 2.398,82 |
2011 | ||
Mês | Salário mínimo nominal |
Salário mínimo necessário |
Dezembro | R$ 545,00 | R$ 2.329,35 |
Novembro | R$ 545,00 | R$ 2.349,26 |
Outubro | R$ 545,00 | R$ 2.329,94 |
Setembro | R$ 545,00 | R$ 2.285,83 |
Agosto | R$ 545,00 | R$ 2.278,77 |
Julho | R$ 545,00 | R$ 2.212,66 |
Junho | R$ 545,00 | R$ 2.297,51 |
Maio | R$ 545,00 | R$ 2.293,31 |
Abril | R$ 545,00 | R$ 2.255,84 |
Março | R$ 545,00 | R$ 2.247,94 |
Fevereiro | R$ 540,00 | R$ 2.194,18 |
Janeiro | R$ 540,00 | R$ 2.194,76 |
2010 | ||
Dezembro | R$ 510,00 | R$ 2.227,53 |
Novembro | R$ 510,00 | R$ 2.222,99 |
Outubro | R$ 510,00 | R$ 2.132,09 |
Setembro | R$ 510,00 | R$ 2.047,58 |
Agosto | R$ 510,00 | R$ 2.023,89 |
Julho | R$ 510,00 | R$ 2.011,03 |
Junho | R$ 510,00 | R$ 2.092,36 |
Maio | R$ 510,00 | R$ 2.157,88 |
Abril | R$ 510,00 | R$ 2.257,52 |
Março | R$ 510,00 | R$ 2.159,65 |
Fevereiro | R$ 510,00 | R$ 2.003,30 |
Janeiro | R$ 510,00 | R$ 1.987,26 |
2009 | ||
Dezembro | R$ 465,00 | R$ 1.995,91 |
Novembro | R$ 465,00 | R$ 2.139,06 |
Outubro | R$ 465,00 | R$ 2.085,89 |
Setembro | R$ 465,00 | R$ 2.065,47 |
Agosto | R$ 465,00 | R$ 2.005,07 |
Julho | R$ 465,00 | R$ 1.994,82 |
Junho | R$ 465,00 | R$ 2.046,99 |
Maio | R$ 465,00 | R$ 2.045,06 |
Abril | R$ 465,00 | R$ 1.972,64 |
Março | R$ 465,00 | R$ 2.005,57 |
Fevereiro | R$ 465,00 | R$ 2.075,55 |
Janeiro | R$ 415,00 | R$ 2.077,15 |
2008 | ||
Dezembro | R$ 415,00 | R$ 2.141,08 |
Novembro | R$ 415,00 | R$ 2.007,84 |
Outubro | R$ 415,00 | R$ 2.014,73 |
Setembro | R$ 415,00 | R$ 1.971,55 |
Agosto | R$ 415,00 | R$ 2.025,99 |
Julho | R$ 415,00 | R$ 2.178,30 |
Junho | R$ 415,00 | R$ 2.072,70 |
Maio | R$ 415,00 | R$ 1.987,51 |
Abril | R$ 415,00 | R$ 1.918,12 |
Março | R$ 415,00 | R$ 1.881,32 |
Fevereiro | R$ 380,00 | R$ 1.900,31 |
Janeiro | R$ 380,00 | R$ 1.924,59 |
2007 | ||
Dezembro | R$ 380,00 | R$ 1.803,11 |
Novembro | R$ 380,00 | R$ 1.726,24 |
Outubro | R$ 380,00 | R$ 1.797,56 |
Setembro | R$ 380,00 | R$ 1.737,16 |
Agosto | R$ 380,00 | R$ 1.733,88 |
Julho | R$ 380,00 | R$ 1.688,35 |
Junho | R$ 380,00 | R$ 1.628,96 |
Maio | R$ 380,00 | R$ 1.620,64 |
Abril | R$ 380,00 | R$ 1.672,56 |
Março | R$ 350,00 | R$ 1.620,89 |
Fevereiro | R$ 350,00 | R$ 1.562,25 |
Janeiro | R$ 350,00 | R$ 1.565,61 |
2006 | ||
Dezembro | R$ 350,00 | R$ 1.564,52 |
Novembro | R$ 350,00 | R$ 1.613,08 |
Outubro | R$ 350,00 | R$ 1.510,00 |
Setembro | R$ 350,00 | R$ 1.492,69 |
Agosto | R$ 350,00 | R$ 1.442,62 |
Julho | R$ 350,00 | R$ 1.436,74 |
Junho | R$ 350,00 | R$ 1.447,58 |
Maio | R$ 350,00 | R$ 1.503,70 |
Abril | R$ 350,00 | R$ 1.536,96 |
Março | R$ 300,00 | R$ 1.489,33 |
Fevereiro | R$ 300,00 | R$ 1.474,71 |
Janeiro | R$ 300,00 | R$ 1.496,56 |
2005 | ||
Dezembro | R$ 300,00 | R$ 1.607,11 |
Novembro | R$ 300,00 | R$ 1.551,41 |
Outubro | R$ 300,00 | R$ 1.468,24 |
Setembro | R$ 300,00 | R$ 1.458,42 |
Agosto | R$ 300,00 | R$ 1.471,18 |
Julho | R$ 300,00 | R$ 1.497,23 |
Junho | R$ 300,00 | R$ 1.538,56 |
Maio | R$ 300,00 | R$ 1.588,80 |
Abril | R$ 260,00 | R$ 1.538,64 |
Março | R$ 260,00 | R$ 1.477,49 |
Fevereiro | R$ 260,00 | R$ 1.474,96 |
Janeiro | R$ 200,00 | R$ 1.452,28 |
Fonte: DIEESE
Obs.: a) Salário mínimo nominal: salário mínimo vigente; b) Salário mínimo necessário: Salário mínimo de acordo com o preceito constitucional "salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, reajustado periodicamente, de modo a preservar o poder aquisitivo, vedada sua vinculação para qualquer fim" (Constituição da República Federativa do Brasil, capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º, inciso IV). Foi considerado em cada mês o maior valor da ração essencial das localidades pesquisadas. A família considerada é de dois adultos e duas crianças, os dois últimos consumindo o equivalente a um adulto. Ponderando-se o gasto familiar, chega-se ao salário mínimo necessário.