A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia do Brasil. Conheça abaixo o piso salarial para cada função
Agente Executivo da CVM
Nível Intermediário | Posição: janeiro/2019 | ||
CLASSE | PADRÃO | ATIVO | APOSENTADO |
SUBSÍDIO (em R$) | SUBSÍDIO (em R$) | ||
( * ) | ( ** ) | ||
Especial | IV | 10,608.27 | 10,608.27 |
lll | 10,348.49 | 10,348.49 | |
ll | 10,096.53 | 10,096.53 | |
l | 9,848.30 | 9,848.30 | |
C | lll | 9,335.10 | 9,335.10 |
ll | 9,107.11 | 9,107.11 | |
l | 8,884.47 | 8,884.47 | |
B | lll | 8,421.71 | 8,421.71 |
ll | 8,218.21 | 8,218.21 | |
l | 8,017.73 | 8,017.73 | |
A | lll | 7,598.44 | 7,598.44 |
ll | 7,392.00 | 7,392.00 | |
l | 7,189.98 | 7,189.98 |
Inspector e Analista da CVM
Nível Superior | Posição: janeiro/2019 | ||
CLASSE | PADRÃO | ATIVO | APOSENTADO |
SUBSÍDIO (em R$) | SUBSÍDIO (em R$) | ||
( * ) | ( ** ) | ||
Especial | IV | 27,369.67 | 27,369.67 |
lll | 26,609.28 | 26,609.28 | |
ll | 26,138.79 | 26,138.79 | |
l | 25,676.60 | 25,676.60 | |
C | lll | 24,689.04 | 24,689.04 |
ll | 24,204.95 | 24,204.95 | |
l | 23,730.33 | 23,730.33 | |
B | lll | 23,265.03 | 23,265.03 |
ll | 22,370.22 | 22,370.22 | |
l | 21,931.59 | 21,931.59 | |
A | lll | 21,501.56 | 21,501.56 |
ll | 21,079.96 | 21,079.96 | |
l | 19,197.06 | 19,197.06 |
Legislações Correspondentes:
Lei nº 9.015 de 30.03.95 | Medida Provisória nº 2150-42 de 24.08.2001 | |
Decreto nº 1.519 art. 5º e art. 7º, incisos I e II, de 08.06.95 | Medida Provisória nº 2229-43 de 06.09.2001 | |
Portaria nº 145 de 07.06.96 | Lei nº 10.331 de 18.12.2001 | |
Portaria MARE nº 2.179 de 28.07.98 | Lei nº 10.697 de 02.07.2003 | |
Medida Provisória nº 2048-26 de 29.06.2000 | Lei nº 10.698 de 02.07.2003 | |
Medida Provisória nº 2048-27 de 28.07.2000 | Decreto nº 4.843 de 24.09.2003 art. 1º | |
Medida Provisória nº 2048-28 de 28.08.2000 | Lei nº 10.769 de 19.11.2003 | |
Medida Provisória nº 2048-29 de 27.09.2000 | Medida Provisória nº 210 de 31.08.2004 | |
Medida Provisória nº 2048-30 de 26.10.2000 | Lei nº 11.094 de 13.01.2005 | |
Medida Provisória nº 2048-31 de 23.11.2000 | Decreto nº 5.407 de 31.03.2005 | |
Medida Provisória nº 2048-32 de 21.12.2000 | Medida Provisória nº 302 de 29.06.2006 | |
Medida Provisória nº 2048-33 de 28.12.2000 | Lei nº 11.356 de 19.10.2006 | |
Medida Provisória nº 2136-34 de 26.01.2001 | Medida Provisória nº 440 de 29.08.2008 | |
Medida Provisória nº 2136-35 de 23.02.2001 | Lei nº 11.890 de 24.12.2008 | |
Decreto nº 3.762 de 05.03.2001 | Lei nº 12.808 de 08.05.2013 | |
Medida Provisória nº 2136-36 de 27.03.2001 | Lei nº 13.327 de 29.07.2016 art. 16º | |
Medida Provisória nº 2136-37 de 26.04.2001 | Lei nº 13.328 de 29.07.2016 art. 90 | |
Medida Provisória nº 2136-38 de 24.05.2001 | Medida Cautelar STF ADIN 5.809 - DF | |
Medida Provisória nº 2150-39 de 31.05.2001 | Medida Provisória nº 849 de 31.08.2018 art.14 | |
Medida Provisória nº 2150-40 de 28.06.2001 | Medida Cautelar STF ADIN 6.004 - DF | |
Medida Provisória nº 2150-41 de 27.07.2001 |