Agências reguladoras são entidades que integram a Administração Pública indireta, possuindo, portanto, personalidade de direito público.
Carreira de Especialista em Geoprocessamento
Nível Superior | Posição: janeiro/2019 | ||
CLASSE | PADRÃO | ATIVO | APOSENTADO |
SUBSÍDIO (em R$) | SUBSÍDIO (em R$) | ||
(*) | (**) | ||
ESPECIAL | lll | 21,036.46 | 21,036.46 |
ll | 20,538.26 | 20,538.26 | |
l | 20,040.07 | 20,040.07 | |
B | V | 19,541.88 | 19,541.88 |
IV | 19,044.73 | 19,044.73 | |
lll | 18,545.48 | 18,545.48 | |
ll | 18,048.34 | 18,048.34 | |
l | 17,549.09 | 17,549.09 | |
A | V | 17,051.95 | 17,051.95 |
IV | 16,553.76 | 16,553.76 | |
lll | 16,054.51 | 16,054.51 | |
ll | 15,557.36 | 15,557.36 | |
l | 15,058.12 | 15,058.12 |
Carreira de Analista Administrativo
Nível Superior | Posição: janeiro/2019 | ||
CLASSE | PADRÃO | ATIVO | APOSENTADO |
SUBSÍDIO (em R$) | SUBSÍDIO (em R$) | ||
( * ) | ( ** ) | ||
ESPECIAL | lll | 19,564.36 | 19,564.36 |
ll | 19,085.06 | 19,085.06 | |
l | 18,604.72 | 18,604.72 | |
B | V | 18,125.43 | 18,125.43 |
IV | 17,645.08 | 17,645.08 | |
lll | 17,166.83 | 17,166.83 | |
ll | 16,685.44 | 16,685.44 | |
l | 16,206.14 | 16,206.14 | |
A | V | 15,726.85 | 15,726.85 |
IV | 15,247.56 | 15,247.56 | |
lll | 14,767.21 | 14,767.21 | |
ll | 14,287.91 | 14,287.91 | |
l | 13,807.57 | 13,807.57 |
Carreira de Regulação e Fiscalização de Recursos Energéticos
Nível Superior | Posição: janeiro/2017 | ||
CLASSE | PADRÃO | ATIVO | APOSENTADO |
SUBSÍDIO (em R$) | SUBSÍDIO (em R$) | ||
( * ) | ( ** ) | ||
ESPECIAL | lll | 21,036.46 | 21,036.46 |
ll | 20,538.26 | 20,538.26 | |
l | 20,040.07 | 20,040.07 | |
B | V | 19,541.88 | 19,541.88 |
IV | 19,044.73 | 19,044.73 | |
lll | 18,545.48 | 18,545.48 | |
ll | 18,048.34 | 18,048.34 | |
l | 17,549.09 | 17,549.09 | |
A | V | 17,051.95 | 17,051.95 |
IV | 16,553.76 | 16,553.76 | |
lll | 16,054.51 | 16,054.51 | |
ll | 15,557.36 | 15,557.36 | |
l | 15,058.12 | 15,058.12 |
Carreira Suporte à Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos de Telecomunicações
Nível Intermediário | Posição: janeiro/2019 | ||
CLASSE | PADRÃO | ATIVO | APOSENTADO |
SUBSÍDIO (em R$) | SUBSÍDIO (em R$) | ||
( * ) | ( ** ) | ||
ESPECIAL | lll | 10,506.18 | 10,506.18 |
ll | 10,243.99 | 10,243.99 | |
l | 9,990.44 | 9,990.44 | |
B | V | 9,492.86 | 9,492.86 |
IV | 9,258.79 | 9,258.79 | |
lll | 9,028.68 | 9,028.68 | |
ll | 8,805.55 | 8,805.55 | |
l | 8,587.18 | 8,587.18 | |
A | V | 8,203.93 | 8,203.93 |
IV | 7,961.87 | 7,961.87 | |
lll | 7,766.13 | 7,766.13 | |
ll | 7,575.70 | 7,575.70 | |
l | 7,388.37 | 7,388.37 |
Careira de Técnico Administrativo
Nível Intermediário | Posição: janeiro/2019 | ||
CLASSE | PADRÃO | ATIVO | APOSENTADO |
SUBSÍDIO (em R$) | SUBSÍDIO (em R$) | ||
( * ) | ( ** ) | ||
ESPECIAL | lll | 10,147.08 | 10,147.08 |
ll | 9,884.89 | 9,884.89 | |
l | 9,628.19 | 9,628.19 | |
B | V | 9,123.26 | 9,123.26 |
IV | 8,887.09 | 8,887.09 | |
lll | 8,658.03 | 8,658.03 | |
ll | 8,433.85 | 8,433.85 | |
l | 8,215.48 | 8,215.48 | |
A | V | 7,787.08 | 7,787.08 |
IV | 7,588.07 | 7,588.07 | |
lll | 7,392.33 | 7,392.33 | |
ll | 7,201.90 | 7,201.90 | |
l | 7,016.67 | 7,016.67 |
Legislações Correspondentes
Lei nº 9.986 de 17.07.2000 | Medida Provisória nº 441 de 29.08.2008 |
Lei nº 10.233 de 05.06.2001 | Lei nº 11.907 de 02.02.2009 |
Lei nº 10.698 de 02.07.2003 | Decreto nº 5.827 de 29.06.2006 |
Medida Provisória nº 155 de 23.12.2003 | Decreto nº 7.133 de 19.03.2010 |
Lei nº 10.871 de 20.05.2004 | Decreto nº 8.037, de 28.06.2013 |
Medida Provisória nº 269 de 15.12.2005 | Lei nº 12.998 de 18.06.2014 |
Lei nº 11.292 de 26.04.2006 | Lei nº 13.326 de 29.07.2016 arts. 10 e 11 e arts. 12 a 27 |
Medida Provisória nº 341 de 29.12.2006 art. 15 | Medida Provisória nº 844 de 06.07.2018 |
Lei nº 11.490 de 20.06.2007 | Ato Declaratório do Presidente da Mesa do CN nº 70, de 2018 |
Decreto nº 5.827 de 29.06.2006 | |
Decreto nº 6.030 de 01.02.2007 |