Descrição: Os Agentes de Inteligência em brasil dividem-se em três grandes áreas de atuação, nomeadamente: produção e protecção; suporte e operações
Carreira de Agente de Inteligência
Nível Intermediário | Posição: janeiro/2019 | |||
CLASSE | PADRÃO | ATIVO | APOSENTADO | |
SUBSÍDIO (em R$) | SUBSÍDIO (em R$) | |||
ESPECIAL | lll | 10,830.39 | 10,830.39 | |
ll | 10,566.24 | 10,566.24 | ||
l | 10,308.53 | 10,308.53 | ||
PRIMEIRA | Vl | 9,817.66 | 9,817.66 | |
V | 9,578.20 | 9,578.20 | ||
lV | 9,344.58 | 9,344.58 | ||
lll | 9,116.67 | 9,116.67 | ||
ll | 8,894.30 | 8,894.30 | ||
l | 8,677.37 | 8,677.37 | ||
SEGUNDA | Vl | 8,264.17 | 8,264.17 | |
V | 8,062.59 | 8,062.59 | ||
lV | 7,865.94 | 7,865.94 | ||
lll | 7,674.10 | 7,674.10 | ||
ll | 7,486.93 | 7,486.93 | ||
l | 7,304.33 | 7,304.33 | ||
TERCEIRA | V | 6,956.49 | 6,956.49 | |
lV | 6,786.83 | 6,786.83 | ||
lll | 6,621.29 | 6,621.29 | ||
ll | 6,459.80 | 6,459.80 | ||
l | 6,302.23 | 6,302.23 |
Carreira de Agente Técnico de Inteligência
Nível Intermediário | Posição: janeiro/2019 | |||
CLASSE | PADRÃO | ATIVO | APOSENTADO | |
SUBSÍDIO (em R$) | SUBSÍDIO (em R$) | |||
ESPECIAL | lll | 9,746.28 | 9,746.28 | |
ll | 9,508.57 | 9,508.57 | ||
l | 9,276.65 | 9,276.65 | ||
PRIMEIRA | Vl | 8,834.90 | 8,834.90 | |
V | 8,619.42 | 8,619.42 | ||
lV | 8,409.19 | 8,409.19 | ||
lll | 8,204.09 | 8,204.09 | ||
ll | 8,003.99 | 8,003.99 | ||
l | 7,808.76 | 7,808.76 | ||
SEGUNDA | Vl | 7,436.92 | 7,436.92 | |
V | 7,255.53 | 7,255.53 | ||
lV | 7,078.57 | 7,078.57 | ||
lll | 6,905.92 | 6,905.92 | ||
ll | 6,737.48 | 6,737.48 | ||
l | 6,573.17 | 6,573.17 | ||
TERCEIRA | V | 6,260.15 | 6,260.15 | |
lV | 6,107.46 | 6,107.46 | ||
lll | 5,958.50 | 5,958.50 | ||
ll | 5,813.17 | 5,813.17 | ||
l | 5,671.38 | 5,671.38 |
Carreira de Oficial de Inteligência
Nível Superior | Posição: janeiro/2019 | |||
CLASSE | PADRÃO | ATIVO | APOSENTADO | |
SUBSÍDIO (em R$) | SUBSÍDIO (em R$) | |||
ESPECIAL | lll | 23,595.39 | 23,595.39 | |
ll | 23,223.81 | 23,223.81 | ||
l | 22,858.08 | 22,858.08 | ||
PRIMEIRA | Vl | 22,134.94 | 22,134.94 | |
V | 21,786.35 | 21,786.35 | ||
lV | 21,443.26 | 21,443.26 | ||
lll | 21,105.56 | 21,105.56 | ||
ll | 20,773.20 | 20,773.20 | ||
l | 20,446.05 | 20,446.05 | ||
SEGUNDA | Vl | 19,799.23 | 19,799.23 | |
V | 19,487.42 | 19,487.42 | ||
lV | 19,180.54 | 19,180.54 | ||
lll | 18,878.47 | 18,878.47 | ||
ll | 18,581.18 | 18,581.18 | ||
l | 18,288.55 | 18,288.55 | ||
TERCEIRA | V | 17,709.98 | 17,709.98 | |
lV | 17,431.08 | 17,431.08 | ||
lll | 17,156.58 | 17,156.58 | ||
ll | 16,886.39 | 16,886.39 | ||
l | 16,620.46 | 16,620.46 |
Carreira de Oficial Técnico de Inteligência
Nível Superior | Posição: janeiro/2019 | |||
CLASSE | PADRÃO | ATIVO | APOSENTADO | |
SUBSÍDIO (em R$) | SUBSÍDIO (em R$) | |||
ESPECIAL | lll | 21,233.48 | 21,233.48 | |
ll | 20,919.69 | 20,919.69 | ||
l | 20,610.53 | 20,610.53 | ||
PRIMEIRA | Vl | 20,010.23 | 20,010.23 | |
V | 19,714.50 | 19,714.50 | ||
lV | 19,423.16 | 19,423.16 | ||
lll | 19,136.12 | 19,136.12 | ||
ll | 18,853.32 | 18,853.32 | ||
l | 18,574.70 | 18,574.70 | ||
SEGUNDA | Vl | 18,033.68 | 18,033.68 | |
V | 17,767.18 | 17,767.18 | ||
lV | 17,504.61 | 17,504.61 | ||
lll | 17,245.92 | 17,245.92 | ||
ll | 16,991.07 | 16,991.07 | ||
l | 16,739.96 | 16,739.96 | ||
TERCEIRA | V | 16,252.39 | 16,252.39 | |
lV | 16,012.21 | 16,012.21 | ||
lll | 15,775.57 | 15,775.57 | ||
ll | 15,542.43 | 15,542.43 | ||
l | 15,312.74 | 15,312.74 |
Legislações Correspondentes:
Lei-Delegada nº 13 de 27.08.92
Medida Provisória nº 1.587-3 de 13.11.97
Decreto-Lei nº 2.405 art. 6º de 1987
Parecer SAE/CAD/AJ nº 17/91
Ofício SAE/CAD/SE-02/nº 1053
Parecer nº 352.91 - Boletim Serviço nº 14 Ano I de 16 a 31 OUT/91 SAE/PR
Portaria nº 171/SSI/CMPR
Lei nº 8.162 de 08.01.91
Lei nº 7.923 de 12.12.89
Parecer nº 52 de 16/05/94/SAE
Parecer CS - 43/PR
Lei nº 9.651 de 27.05.98
Portaria MARE nº 2.179 de 28.07.98
Lei nº 10.331 de 18.12.2001
Lei nº 10.697 de 02.07.2003
Lei nº 10.698 de 02.07.2003
Medida Provisória nº 158 de 23.12.2003
Lei nº 10.862 de 20.04.2004
Decreto nº 5.088 de 20.05.2004
Decreto nº 5.206 de 15.09.2004
Portaria nº 298 de 31.09.2005
Medida Provisória nº 269 de 15.12.2005
Lei nº 11.233 de 22.12.2005 art. 12
Medida Provisória nº 309 de 04.07.2006
Lei nº 11.362 de 19.10.2006
Medida Provisória nº 434 de 04.06.2008
Lei nº 11.776 de 17.09.2008
Lei nº 12.277 de 30.06.2010
Medida Provisória nº 568 de 11.05.2012
Lei nº 12.702 de 07.08.2012 art. 3º
Lei nº 12.775 de 28.12.2012
Lei nº 13.324 de 29.07.2016 art. 36 e art. 37