É a autoridade pública federal responsável pela Administração Tributária e Aduaneira da União. Possui como atribuição principal, na qualidade de autoridade administrativa, fiscal, tributária e aduaneira, a função de presidir os procedimentos de fiscalização dos tributos internos federais e dos incidentes sobre o comércio exterior
Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil
Nível Superior | Posição: janeiro/2019 | |||||||
ATIVO | APOSENTADO | |||||||
CLASSE | PADRÃO | VB | BÔNUS - ATIVO | TOTAL (em R$) | BÔNUS - APOSENTADO | TOTAL (em R$) | ||
( * ) | ( ** ) | BÔNUS | BÔNUS | BÔNUS | BÔNUS | |||
35% | 100% | 35% | 100% | |||||
( *** ) | ( *** ) | ( *** ) | ( *** ) | |||||
A | B | C=(A+B) | D | E | F=(A+D) | G=(A+E) | ||
ESPECIAL | lll | 16,276.05 | 1,800.00 | 18,076.05 | 630.00 | 1,800.00 | 16,906.05 | 18,076.05 |
ll | 15,695.44 | 1,800.00 | 17,495.44 | 630.00 | 1,800.00 | 16,325.44 | 17,495.44 | |
l | 15,387.69 | 1,800.00 | 17,187.69 | 630.00 | 1,800.00 | 16,017.69 | 17,187.69 | |
PRIMEIRA | lll | 14,505.74 | 1,800.00 | 16,305.74 | 630.00 | 1,800.00 | 15,135.74 | 16,305.74 |
ll | 13,947.83 | 1,800.00 | 15,747.83 | 630.00 | 1,800.00 | 14,577.83 | 15,747.83 | |
l | 12,895.55 | 1,800.00 | 14,695.55 | 630.00 | 1,800.00 | 13,525.55 | 14,695.55 | |
SEGUNDA | lll | 12,399.56 | 1,800.00 | 14,199.56 | 630.00 | 1,800.00 | 13,029.56 | 14,199.56 |
ll | 12,156.44 | 1,800.00 | 13,956.44 | 630.00 | 1,800.00 | 12,786.44 | 13,956.44 | |
1,350.00 | 13,034.39 | 472.50 | 1,350.00 | 12,156.89 | 13,034.39 | |||
l | 11,684.39 | 900.00 | 12,584.39 | 315.00 | 900.00 | 11,999.39 | 12,584.39 | |
0.00 | 11,684.39 | 0.00 | 0.00 | 11,684.39 | 11,684.39 |
Auditor-Tributário da Receita Federal do Brasil
Nível Superior | Posição: janeiro/2019 | |||||||
ATIVO | APOSENTADO | |||||||
CLASSE | PADRÃO | VB | BÔNUS - ATIVO | TOTAL (em R$) | BÔNUS - APOSENTADO | TOTAL (em R$) | ||
( * ) | ( ** ) | BÔNUS | BÔNUS | BÔNUS | BÔNUS | |||
35% | 100% | 35% | 100% | |||||
( *** ) | ( *** ) | ( *** ) | ( *** ) | |||||
A | B | C=(A+B) | D | E | F=(A+D) | G=(A+E) | ||
ESPECIAL | lll | 27,303.62 | 3,000.00 | 30,303.62 | 1,050.00 | 3,000.00 | 28,353.62 | 30,303.62 |
ll | 26,545.07 | 3,000.00 | 29,545.07 | 1,050.00 | 3,000.00 | 27,595.07 | 29,545.07 | |
l | 26,075.71 | 3,000.00 | 29,075.71 | 1,050.00 | 3,000.00 | 27,125.71 | 29,075.71 | |
PRIMEIRA | lll | 24,629.46 | 3,000.00 | 27,629.46 | 1,050.00 | 3,000.00 | 25,679.46 | 27,629.46 |
ll | 24,146.54 | 3,000.00 | 27,146.54 | 1,050.00 | 3,000.00 | 25,196.54 | 27,146.54 | |
l | 23,208.90 | 3,000.00 | 26,208.90 | 1,050.00 | 3,000.00 | 24,258.90 | 26,208.90 | |
SEGUNDA | lll | 22,316.25 | 3,000.00 | 25,316.25 | 1,050.00 | 3,000.00 | 23,366.25 | 25,316.25 |
ll | 21,878.68 | 3,000.00 | 24,878.68 | 1,050.00 | 3,000.00 | 22,928.68 | 24,878.68 | |
2,250.00 | 23,279.09 | 787.50 | 2,250.00 | 21,816.59 | 23,279.09 | |||
l | 21,029.09 | 1,500.00 | 22,529.09 | 525.00 | 1,500.00 | 21,554.09 | 22,529.09 | |
0.00 | 21,029.09 | 0.00 | 0.00 | 21,029.09 | 21,029.09 |
Auditor-Fiscal do Trabalho
Nível Superior | Posição: janeiro/2019 | |||||||
ATIVO | APOSENTADO | |||||||
CLASSE | PADRÃO | VB | BÔNUS - ATIVO | TOTAL (em R$) | BÔNUS - APOSENTADO | TOTAL (em R$) | ||
( * ) | ( ** ) | BÔNUS | BÔNUS | BÔNUS | BÔNUS | |||
35% | 100% | 35% | 100% | |||||
( *** ) | ( *** ) | ( *** ) | ( *** ) | |||||
A | B | C=(A+B) | D | E | F=(A+D) | G=(A+E) | ||
ESPECIAL | lll | 27,303.62 | 3,000.00 | 30,303.62 | 1,050.00 | 3,000.00 | 28,353.62 | 30,303.62 |
ll | 26,545.07 | 3,000.00 | 29,545.07 | 1,050.00 | 3,000.00 | 27,595.07 | 29,545.07 | |
l | 26,075.71 | 3,000.00 | 29,075.71 | 1,050.00 | 3,000.00 | 27,125.71 | 29,075.71 | |
PRIMEIRA | lll | 24,629.46 | 3,000.00 | 27,629.46 | 1,050.00 | 3,000.00 | 25,679.46 | 27,629.46 |
ll | 24,146.54 | 3,000.00 | 27,146.54 | 1,050.00 | 3,000.00 | 25,196.54 | 27,146.54 | |
l | 23,208.90 | 3,000.00 | 26,208.90 | 1,050.00 | 3,000.00 | 24,258.90 | 26,208.90 | |
SEGUNDA | lll | 22,316.25 | 3,000.00 | 25,316.25 | 1,050.00 | 3,000.00 | 23,366.25 | 25,316.25 |
ll | 21,878.68 | 3,000.00 | 24,878.68 | 1,050.00 | 3,000.00 | 22,928.68 | 24,878.68 | |
2,250.00 | 23,279.09 | 787.50 | 2,250.00 | 21,816.59 | 23,279.09 | |||
l | 21,029.09 | 1,500.00 | 22,529.09 | 525.00 | 1,500.00 | 21,554.09 | 22,529.09 | |
0.00 | 21,029.09 | 0.00 | 0.00 | 21,029.09 | 21,029.09 |
Legislações Correspondentes
: | ||||||
Lei nº 7.787 de 30.06.1989 | Medida Provisória nº 1.971-11 de 04.05.2000 | Medida Provisória nº 2.175-29 de 24.08.2001 | Decreto nº 5.916 de 28.09.2006 | |||
Lei nº 7.855 de 24.10.89 | Medida Provisória nº 1.971-12 de 01.06.2000 | Lei nº 10.331 de 18.12.2001 | Lei nº 11.356 de 19.10.2006 | |||
Lei nº 8.538 de 21.12.1992 | Medida Provisória nº 1.971-14 de 28.07.2000 | Medida Provisória nº 46 de 25.06.2002 | Lei nº 11.457 de 16.03.2007 | |||
Decreto nº 706 de 22.12.1992 | Medida Provisória nº 1.971-15 de 28.08.2000 | Lei nº 10.593 de 06.12.2002 | Medida Provisória nº 440 de 29.08.2008 | |||
IN Interministerial nº 01 de 29.12.1992 | Medida Provisória nº 1.971-16 de 27.09.2000 | Lei nº 10.697 de 02.07.2003 | Lei nº 11.890 de 24.12.2008 | |||
Portaria MARE nº 2.179 de 28.07.98 | Medida Provisória nº 1.971-17 de 26.10.2000 | Lei nº 10.698 de 02.07.2003 | Lei nº 12.808 de 08.05.2013 | |||
Medida Provisória nº 1.915 de 29.06.99 | Medida Provisória nº 1.971-18 de 23.11.2000 | Lei nº 10.910 de 15.07.2004 | Lei nº 12.855 de 02.09.2013 | |||
Medida Provisória nº 1.915-1 de 29.07.99 | Medida Provisória nº 1.971-19 de 21.12.2000 | Parecer AGU/MC- 01/2004, de 24.04.2004. | Lei nº 13.328 de 29.07.2016 art. 90 | |||
Medida Provisória nº 1.915-2 de 27.08.99 | Medida Provisória nº 2.093-20 de 27.12.2000 | Decreto nº 5.191 de 19.08.2004 | Medida Provisória nº 765, de 29.12.2016 | |||
Medida Provisória nº 1.915-3 de 24.09.99 | Medida Provisória nº 2.093-21 de 25.01.2001 | Medida Provisória nº 208 de 20.08.2004 art. 4º | Portaria RFB nº 31, de 18.01.2017 | |||
Medida Provisória nº 1.915-4 de 26.10.99 | Medida Provisória nº 2.093-22 de 22.02.2001 | Portaria Interministerial nº 231/MP/MTE de 30.08.2004 | Lei nº 13.464 de 10.07.2017 | |||
Medida Provisória nº 1.915-5 de 25.11.99 | Medida Provisória nº 2.093-23 de 22.03.2001 | Lei nº 11.087 de 04.01.2005 art. 4º | Decreto nº 9.225 de 06.12.2017 | |||
Medida Provisória nº 1.971-6 de 10.12.99 | Medida Provisória nº 2.093-24 de 19.04.2001 | Portaria Interministerial nº 19 de 28.01.2005 | Decreto nº 9.366 de 08.05.2018 | |||
Medida Provisória nº 1.971-7 de 11.01.2000 | Medida Provisória nº 2.093-25 de 17.05.2001 | Portaria nº 279 de 30.05.2005 | Medida Cautelar STF ADIN 5.809 - DF | |||
Medida Provisória nº 1.971-8 de 10.02.2000 | Medida Provisória nº 2.093-25 de 17.05.2001 | Portaria nº 280 de 30.05.2005 | Medida Provisória nº 849 de 31.08.2018 art.4 | |||
Medida Provisória nº 1.971-9 de 09.03.2000 | Medida Provisória nº 2.093-26 de 13.06.2001 | Portaria nº 366 de 28.07.2005 | Medida Cautelar STF ADIN 6.004 - DF | |||
Decreto nº 3390 de 23.03.2000 | Medida Provisória nº 2.175-27 de 28.06.2001 | Portaria nº 357 de 08.07.2005 | ||||
Medida Provisória nº 1.971-10 de 06.04.2000 | Medida Provisória nº 2.175-28 de 27.07.2001 | Medida Provisória nº 302 de 29.06.2006 |