Conheça os Salários dos funcionários do Banco Central do Brasil, vinculado ao Ministério da Economia e criado em 31 de dezembro de 1964 pela da Lei nº 4.595. Nesta lista está poderá também encontrar salários da carreira de especialistas e procuradores do Banco central de Brasil
Carreira de Especialista: Analista do Banco Central do Brasil
Nível Superior | Posição: janeiro/2019 | |||
CLASSE | PADRÃO | ATIVO | APOSENTADO | |
SUBSÍDIO (em R$) | SUBSÍDIO (em R$) | |||
( * ) | ( ** ) | |||
ESPECIAL | IV | 27,369.67 | 27,369.67 | |
III | 26,609.28 | 26,609.28 | ||
II | 26,138.79 | 26,138.79 | ||
I | 25,676.60 | 25,676.60 | ||
C | III | 24,689.04 | 24,689.04 | |
II | 24,204.95 | 24,204.95 | ||
I | 23,730.34 | 23,730.34 | ||
B | III | 23,265.03 | 23,265.03 | |
II | 22,370.22 | 22,370.22 | ||
I | 21,931.59 | 21,931.59 | ||
A | III | 21,501.57 | 21,501.57 | |
II | 21,079.97 | 21,079.97 | ||
I | 19,197.06 | 19,197.06 |
Carreira de Procurador: Procurador do Banco Central do Brasil
Nível Superior | Posição: janeiro/2019 | ||
CATEGORIA | ATIVO | APOSENTADO | |
SUBSÍDIO (em R$) | SUBSÍDIO (em R$) | ||
( * ) | ( ** ) | ||
Especial | 27,303.70 | 27,303.70 | |
Primeira | 24,146.60 | 24,146.60 | |
Segunda | 21,014.49 | 21,014.49 |
Carreira de Especialista: Técnico do Banco Central do Brasil
Nível Médio | Posição: janeiro/2019 | |||
CLASSE | PADRÃO | ATIVO | APOSENTADO | |
SUBSÍDIO (em R$) | SUBSÍDIO (em R$) | |||
( * ) | ( ** ) | |||
ESPECIAL | IV | 12,514.58 | 12,514.58 | |
III | 11,938.91 | 11,938.91 | ||
II | 11,579.94 | 11,579.94 | ||
I | 11,231.75 | 11,231.75 | ||
C | III | 10,546.24 | 10,546.24 | |
II | 10,229.14 | 10,229.14 | ||
I | 9,921.56 | 9,921.56 | ||
B | III | 9,035.92 | 9,035.92 | |
II | 8,764.23 | 8,764.23 | ||
I | 8,500.71 | 8,500.71 | ||
A | III | 7,741.88 | 7,741.88 | |
II | 7,509.10 | 7,509.10 | ||
I | 7,283.31 | 7,283.31 |
Legislação Correspondente:
Portaria nº 9.176 de 20.11.97 | Medida Provisória nº 2150-40 de 28.06.2001 | ||
Medida Provisória nº 1.650-18 de 05.05.98 | Medida Provisória nº 2150-41 de 27.07.2001 | ||
Lei nº 9.650 de 27.05.98 | Medida Provisória nº 2150-42 de 24.08.2001 | ||
Portaria nº 7.966 de 07.12.98 | Medida Provisória nº 2229-43 de 06.09.2001 | ||
Portaria nº 9.569 de 29.06.99 | Lei nº 10.331 de 18.12.2001 | ||
Portaria nº 10.298 de 06.10.99 | Lei nº 10.697 de 02.07.2003 | ||
Portaria nº 11.994 de 12.04.2000 | Lei nº 10.698 de 02.07.2003 | ||
Medida Provisória nº 2048-26 de 26.06.2000 | Lei nº 10.769 de 19.11.2003 | ||
Medida Provisória nº 2048-27 de 28.07.2000 | Medida Provisória nº 210 de 31.08.2004 | ||
Medida Provisória nº 2048-28 de 28.08.2000 | Lei nº 11.094 de 13.01.2005 | ||
Medida Provisória nº 2048-29 de 27.09.2000 | Medida Provisória nº 295 de 25.05.2006 | ||
Medida Provisória nº 2048-30 de 26.10.2000 | Lei nº 11.344 de 08.09.2006 | ||
Medida Provisória nº 2048-31 de 23.11.2000 | Medida Provisória nº 440 de 29.08.2008 | ||
Medida Provisória nº 2048-32 de 21.12.2000 | Lei nº 11.890 de 24.12.2008 | ||
Medida Provisória nº 2048-33 de 28.12.2000 | Lei nº 12.808 de 08.05.2013 | ||
Medida Provisória nº 2136-34 de 26.01.2001 | Lei nº 13.327 de 29.07.2016 art. 19º e 20º | ||
Medida Provisória nº 2136-35 de 23.02.2001 | Lei nº 13.328 de 29.07.2016 art. 90 | ||
Medida Provisória nº 2136-36 de 27.03.2001 | Medida Cautelar STF ADIN 5.809 - DF | ||
Medida Provisória nº 2136-37 de 26.04.2001 | Medida Provisória nº 849 de 31.08.2018 art.15 | ||
Medida Provisória nº 2136-38 de 24.05.2001 | Medida Cautelar STF ADIN 6.004 - DF | ||
Medida Provisória nº 2150-39 de 31.05.2001 |