O Serviço Exterior Brasileiro, essencial à execução da política exterior do Brasil, constitui-se do corpo de servidores, ocupantes de cargos de provimento efetivo, capacitados profissionalmente como agentes do Ministério das Relações Exteriores (MRE), no Brasil e no exterior, organizados em carreiras definidas e hierarquizadas
Assistente de Chancelaria
Nível Intermediário | Posição: janeiro/2019 | ||
CLASSE | PADRÃO | ATIVO | APOSENTADO |
SUBSÍDIO (em R$) | SUBSÍDIO (em R$) | ||
( * ) | ( ** ) | ||
ESPECIAL | V | 9,863.36 | 9,863.36 |
IV | 9,538.51 | 9,538.51 | |
lll | 9,225.04 | 9,225.04 | |
ll | 8,921.24 | 8,921.24 | |
l | 8,628.35 | 8,628.35 | |
C | V | 8,102.40 | 8,102.40 |
IV | 7,835.93 | 7,835.93 | |
lll | 7,578.12 | 7,578.12 | |
ll | 7,328.78 | 7,328.78 | |
l | 7,087.73 | 7,087.73 | |
B | V | 6,655.48 | 6,655.48 |
IV | 6,436.21 | 6,436.21 | |
lll | 6,043.14 | 6,043.14 | |
ll | 5,844.37 | 5,844.37 | |
l | 5,652.79 | 5,652.79 | |
A | V | 5,307.11 | 5,307.11 |
IV | 5,132.95 | 5,132.95 | |
lll | 4,963.99 | 4,963.99 | |
ll | 4,800.13 | 4,800.13 | |
l | 4,642.71 | 4,642.71 |
Diplomata
Nível Superior | Posição: janeiro/2019 | |
CLASSE | ATIVO | APOSENTADO |
SUBSÍDIO (em R$) | SUBSÍDIO (em R$) | |
( * ) | ( ** ) | |
Ministro de Primeira Classe | 27,369.67 | 27,369.67 |
Ministro de Segunda Classe | 26,319.29 | 26,319.29 |
Conselheiro | 24,500.44 | 24,500.44 |
Primeiro Secretário | 22,802.63 | 22,802.63 |
Segundo Secretário | 21,226.79 | 21,226.79 |
Terceiro Secretário | 19,199.06 | 19,199.06 |
Oficial de Chancelaria
Nível Superior | Posição: janeiro/2019 | ||
CLASSE | PADRÃO | ATIVO | APOSENTADO |
SUBSÍDIO (em R$) | SUBSÍDIO (em R$) | ||
( * ) | ( ** ) | ||
ESPECIAL | V | 13,653.48 | 13,653.48 |
IV | 13,412.11 | 13,412.11 | |
lll | 13,175.01 | 13,175.01 | |
ll | 12,942.11 | 12,942.11 | |
l | 12,713.37 | 12,713.37 | |
C | V | 12,359.18 | 12,359.18 |
IV | 12,140.10 | 12,140.10 | |
lll | 11,925.03 | 11,925.03 | |
ll | 11,713.89 | 11,713.89 | |
l | 11,506.65 | 11,506.65 | |
B | V | 11,186.08 | 11,186.08 |
IV | 10,987.88 | 10,987.88 | |
lll | 10,682.59 | 10,682.59 | |
ll | 10,493.14 | 10,493.14 | |
l | 10,307.32 | 10,307.32 | |
A | V | 10,020.25 | 10,020.25 |
IV | 9,842.84 | 9,842.84 | |
lll | 9,668.94 | 9,668.94 | |
ll | 9,498.51 | 9,498.51 | |
l | 9,330.06 | 9,330.06 |
Legislações Correspondentes:
Decreto-Lei nº 1.820 de 11.12.80 art. 12. | Lei nº 11.319 de 06.07.2006 |
Lei nº 7.501 de 27.06.86 | Lei nº 11.440 de 29.12.2006 |
Lei Delegada nº 13 de 27.08.92 | Medida Provisória nº 441 de 29.08.2008 |
Lei nº 8.829 de 22.12.93 | Lei nº 11.907 de 02.02.2009 |
Decreto nº 1.565 de 21.07.95 | Medida Provisória nº 479 de 30.12.2009 art. 7 e art. 22. |
Portaria Interministerial nº 5 de 18.08.95 | Decreto nº 7.133 de 19.03.2010 |
Medida Provisória nº 1.220 de 14.12.95 | Lei nº 12.269 de 21.06.2010 |
Medida Provisória nº 1.548-37 de 30.10.97 | Medida Provisória nº 568 de 11.05.2012 art. 51 até art. 54. |
Medida Provisória nº 1.625-42 de 13.03.98 | Lei nº 12.702 de 07.08.2012 |
Lei nº 9.625 de 07.04.98 | Lei nº 12.775 de 28.12.2012 |
Portaria MARE nº 2.179 de 28.07.98 | Lei nº 13.328 de 29.07.2016 art. 90 |
Lei nº 9.888 de 08.12.99 | Medida Provisória nº 765 de 29.12.2016 art. 29 |
Lei nº 10.331 de 18.12.2001 | Lei nº 13.464 de 10.07.2017 art.31 |
Lei nº 10.479 de 28.06.2002 | Medida Cautelar STF ADIN 5.809 - DF |
Decreto nº 4.403 de 03.10.2002 | Medida Provisória nº 849 de 31.08.2018 art.6 |
Lei nº 10.697 de 02.07.2003 | Medida Cautelar STF ADIN 6.004 - DF |
Lei nº 10.698 de 02.07.2003 | |
Medida Provisória nº 302 de 29.06.2006 art. 22 |