Ciência e Tecnologia

Salário Mínimo na Área de Ciência e Tecnologia - 2019

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) pertence à administração direta do governo federal do Brasil, sendo responsável pela formulação e implementação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia

Assistente em Ciência e Tecnologia

Nível Intermediário                     Posição: janeiro/2019
      GDACT GQ - Gratificação de Qualificação  ATIVO
CLASSE PADRÃO VB 80 pts. 100 pts. Níveis da Gratificação Qualificação  TOTAL (em R$) - 80 pts.
      ( * ) I II III Sem GQ I II III
                       
    A B C D E F G=(A+B) H=(A+B+D) I=(A+B+E) J=(A+B+F)
TÉCNICO III lll 4,279.39 987.20 1,234.00 833.03 1,619.53 3,240.17 5,266.59 6,099.62 6,886.12 8,506.76
  ll 4,135.16 965.60 1,207.00 803.12 1,564.14 3,126.07 5,100.76 5,903.88 6,664.90 8,226.83
ASSISTENTE III l 3,996.17 944.80 1,181.00 775.43 1,508.76 3,018.62 4,940.97 5,716.40 6,449.73 7,959.59
TÉCNICO II VI 3,866.60 929.60 1,162.00 749.95 1,457.80 2,915.60 4,796.20 5,546.15 6,254.00 7,711.80
V 3,735.78 909.60 1,137.00 722.25 1,406.84 2,812.58 4,645.38 5,367.63 6,052.22 7,457.96
IV 3,608.20 888.00 1,110.00 696.77 1,356.99 2,712.88 4,496.20 5,192.97 5,853.19 7,209.08
ASSISTENTE II lll 3,490.34 873.60 1,092.00 673.51 1,309.36 2,619.83 4,363.94 5,037.45 5,673.30 6,983.77
ll 3,370.93 854.40 1,068.00 650.25 1,263.94 2,526.78 4,225.33 4,875.58 5,489.27 6,752.11
l 3,254.44 835.20 1,044.00 625.88 1,218.53 2,435.94 4,089.64 4,715.52 5,308.17 6,525.58
TÉCNICO I VI 3,146.73 820.80 1,026.00 604.83 1,175.32 2,350.65 3,967.53 4,572.36 5,142.85 6,318.18
V 3,037.86 802.40 1,003.00 583.78 1,133.23 2,266.46 3,840.26 4,424.04 4,973.49 6,106.72
IV 2,931.20 782.40 978.00 560.52 1,092.24 2,183.38 3,713.60 4,274.12 4,805.84 5,896.98
ASSISTENTE I lll 2,831.60 769.60 962.00 541.69 1,052.36 2,105.83 3,601.20 4,142.89 4,653.56 5,707.03
ll 2,731.30 750.40 938.00 521.75 1,014.70 2,028.29 3,481.70 4,003.45 4,496.40 5,509.99
l 2,632.87 732.00 915.00 500.70 975.93 1,951.86 3,364.87 3,865.57 4,340.80 5,316.73

 

Auxiliar em Ciência e Tecnologia

Nível Auxiliar                     Posição: janeiro/2019
      GDACT GQ - Gratificação de Qualificação  ATIVO ATIVO GDACT APOSENTADO
CLASSE PADRÃO VB 80 pts. 100 pts. Níveis Gratificação Qualificação  TOTAL (em R$) - 80 pts.  TOTAL (em R$) - 100 pts. 50 pts.  TOTAL (em R$) - 50 pts.
      ( * )   Sem GQ Com GQ Sem GQ Com GQ ( ** ) Sem GQ Com GQ
                         
    A B C D E=(A+B) F=(A+B+D) G=(A+C) H=(A+C+D) I J=(A+I) K=(A+D+I)
AUXILIAR TÉCNICO II VI 1,666.80 890.40 1,113.00 282.48 2,557.20 2,839.68 2,779.80 3,062.28 556.50 2,223.30 2,505.78
V 1,627.03 873.60 1,092.00 274.72 2,500.63 2,775.35 2,719.03 2,993.75 546.00 2,173.03 2,447.75
IV 1,588.11 857.60 1,072.00 268.08 2,445.71 2,713.79 2,660.11 2,928.19 536.00 2,124.11 2,392.19
AUXILIAR II lll 1,550.02 841.60 1,052.00 261.43 2,391.62 2,653.05 2,602.02 2,863.45 526.00 2,076.02 2,337.45
ll 1,513.01 825.60 1,032.00 254.78 2,338.61 2,593.39 2,545.01 2,799.79 516.00 2,029.01 2,283.79
l 1,476.79 809.60 1,012.00 248.14 2,286.39 2,534.53 2,488.79 2,736.93 506.00 1,982.79 2,230.93
AUXILIAR TÉCNICO I VI 1,415.78 781.60 977.00 238.17 2,197.38 2,435.55 2,392.78 2,630.95 488.50 1,904.28 2,142.45
V 1,381.86 767.20 959.00 231.52 2,149.06 2,380.58 2,340.86 2,572.38 479.50 1,861.36 2,092.88
IV 1,348.94 753.60 942.00 225.98 2,102.54 2,328.52 2,290.94 2,516.92 471.00 1,819.94 2,045.92
AUXILIAR I lll 1,316.69 739.20 924.00 220.44 2,055.89 2,276.33 2,240.69 2,461.13 462.00 1,778.69 1,999.13
ll 1,285.41 724.80 906.00 214.90 2,010.21 2,225.11 2,191.41 2,406.31 453.00 1,738.41 1,953.31
l 1,254.78 712.00 890.00 209.36 1,966.78 2,176.14 2,144.78 2,354.14 445.00 1,699.78 1,909.14

 

Analista em Ciência e Tecnologia

Nível Superior                     Posição: janeiro/2019
      GDACT RT - Retribuição por Titulação  ATIVO
CLASSE PADRÃO VB 80 pts. 100 pts. Aperf./Espec. Mestre Doutor  TOTAL (em R$) - 80 pts.
      ( * )       Sem RT Aperf./Espec. Mestre Doutor
                       
    A B C D E F G=(A+B) H=(A+B+D) I=(A+B+E) J=(A+B+F)
SÊNIOR lll 8,539.42 1,970.40 2,463.00 1,662.73 3,232.41 6,966.95 10,509.82 12,172.55 13,742.23 17,476.77
ll 8,232.44 1,923.20 2,404.00 1,599.59 3,113.89 6,706.79 10,155.64 11,755.23 13,269.53 16,862.43
l 7,937.44 1,876.00 2,345.00 1,540.88 2,996.46 6,460.95 9,813.44 11,354.32 12,809.90 16,274.39
PLENO III lll 7,518.80 1,807.20 2,259.00 1,458.91 2,834.73 6,108.91 9,326.00 10,784.91 12,160.73 15,434.91
ll 7,249.30 1,763.20 2,204.00 1,401.30 2,729.50 5,879.78 9,012.50 10,413.80 11,742.00 14,892.28
l 6,988.66 1,720.80 2,151.00 1,350.35 2,627.58 5,662.59 8,709.46 10,059.81 11,337.04 14,372.05
PLENO II lll 6,621.23 1,658.40 2,073.00 1,277.24 2,484.68 5,353.50 8,279.63 9,556.87 10,764.31 13,633.13
ll 6,384.83 1,618.40 2,023.00 1,230.71 2,393.85 5,156.59 8,003.23 9,233.94 10,397.08 13,159.82
l 6,156.23 1,579.20 1,974.00 1,184.18 2,305.23 4,965.66 7,735.43 8,919.61 10,040.66 12,701.09
PLENO I lll 5,832.99 1,521.60 1,902.00 1,121.04 2,178.94 4,693.56 7,354.59 8,475.63 9,533.53 12,048.15
ll 5,626.18 1,484.00 1,855.00 1,081.16 2,099.19 4,522.91 7,110.18 8,191.34 9,209.37 11,633.09
l 5,425.29 1,448.80 1,811.00 1,037.96 2,021.64 4,354.64 6,874.09 7,912.05 8,895.73 11,228.73
JÚNIOR lll 5,140.64 1,397.60 1,747.00 982.57 1,910.87 4,118.35 6,538.24 7,520.81 8,449.11 10,656.59
ll 4,958.18 1,363.20 1,704.00 946.02 1,841.08 3,966.80 6,321.38 7,267.40 8,162.46 10,288.18
l 4,781.17 1,331.20 1,664.00 910.57 1,773.51 3,817.62 6,112.37 7,022.94 7,885.88 9,929.99

 

Legislações Correspondentes

:      Medida Provisória nº 2150-40 de 28.06.2001
     Lei nº 8.691 de 28.07.93       Medida Provisória nº 2150-41 de 27.07.2001
     Resolução nº 01 de 06.07.94      Medida Provisória nº 2150-42 de 24.08.2001
     Resolução nº 02 de 23.11.94      Medida Provisória nº 2229-43 de 06.09.2001
     Medida Provisória nº 1.625-39 de 12.12.97      Lei nº  10.331 de 18.12.2001
     Lei nº 9.625 de 07.04.98      Lei nº  10.697 de 02.07.2003
     Lei nº 9.638 de 20.05.98      Lei nº  10.698 de 02.07.2003
     Decreto nº 2.665 de 10.07.98      Lei nº  10.769 de 19.11.2003
     Portaria MARE nº 2.179 de 28.07.98      Medida Provisória nº 210 de 31.08.2004
     Medida Provisória nº 2048-26 de 29.06.2000      Lei nº 11.094 de 13.01.2005
     Medida Provisória nº 2048-27 de 28.07.2000      Medida Provisória nº 295 de 29.05.2006
     Medida Provisória nº 2048-28 de 28.08.2000      Medida Provisória nº 302 de 29.06.2006
     Medida Provisória nº 2048-29 de  27.09.2000      Lei nº 11.356 de 19.10.2006
     Medida Provisória nº 2048-30 de 26.10.2000      Medida Provisória nº 341 de 29.12.2006 art. 8º
     Medida Provisória nº 2048-31 de 23.11.2000      Lei nº 11.490 de 20.06.2007
     Medida Provisória nº 2048-32 de 21.12.2000      Medida Provisória nº 441 de 29.08.2008
     Medida Provisória nº 2048-33 de 28.12.2000      Lei nº 11.907 de 02.02.2009
     Medida Provisória nº 2136-34 de 26.01.2001      Decreto nº 7.133 de 19.03.2010
     Medida Provisória nº 2136-35 de 23.02.2001      Medida  Provisória nº  568 de 11.05.2012 art. 10 e art. 77
     Decreto nº 3.762 de 05.03.2001      Lei nº 12.702 de 07.08.2012 art. 76
     Medida Provisória nº 2136-36 de 27.03.2001      Portaria Interministerial nº 428, de 06.09.2012 -MP
     Medida Provisória nº 2136-37 de 26.04.2001      Lei nº 12.778 de 28.12.2012
         Medida Provisória nº 2136-38 de 24.05.2001      Lei nº 13.328 de 29.07.2016 art. 60 e art. 78
         Medida Provisória nº 2150-39 de 31.05.2001      Lei nº 13.324 de 29.07.2016 art. 28 e art. 29 e art 87

 

Loading...