Número de salários mínimos para compor o salário mínimo necessário

Veja a tabela aqui.

Brasil - 2005 - 2012


Mês20052006200720082009201020112012
 
Jan 5,59 4,99 4,47 5,06 5,01 3,90 4,06  3,85
Fev 5,67 4,92 4,46 5,00 4,46 3,93 4,06  3,73
 Mar 5,68 4,96 4,63 4,53 4,31 4,23 4,12  3,69
 Abr 5,92 4,39 4,40 4,62 4,24 4,43 4,13  3,74
 Mai 5,30 4,30 4,26 4,79 4,40 4,23 4,20  3,83
 Jun 5,13 4,14 4,29 4,99 4,40 4,10 4,21  3,88
 Jul 4,99 4,10 4,44 5,25 4,29 3,94 4,06  4,05
 Ago 4,90 4,12 4,56 4,88 4,31 3,97 4,18  4,16
 Set 4,86 4,26 4,57 4,75 4,44 4,01 4,19  4,20
 Out 4,89 4,31 4,73 4,85 4,49 4,18 4,27  4,20
 Nov 5,17 4,61 4,54 4,84 4,60 4,36 4,31  4,04
 Dez 5,36 4,47 4,75 5,16 4,29 4,37 4,27  4,11
 Média Anual 5,29 4,46 4,51 4,89 4,44 4,14 4,17  3,95

 

Fonte: DIEESE

 

 

Loading...